Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina

COMUNE DI DOMANICO
PROVINCIA DI CS
Amministrazione Trasparente » Pagamenti dell'Amministrazione » Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | DETTAGLIO INDICATORI TRIMESTRALI 2024 | INDICATORI TRIMESTRALI 2024 | |
| 27/04/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività di pagamento primo trimestre 2023 | Tempestività di pagamento primo trimestre 2023 | |
| 27/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2022 | INDICATORE ANNUALE 2022 | |
| 27/01/2023 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE QUARTO TRIM. 2022 | QUARTO TRIM. 2022 | |
| 27/10/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TERZO TRIM. 2022 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI TERZO TRIM. 2022 | |
| 26/07/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DEI PAGAMENTI SECONDO TRIM. 2022 | INDICATORE DEI PAGAMENTI SECONDO TRIM. 2022 | |
| 26/04/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PRIMO TRIM. 2022 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PRIMO TRIM. | |
| 24/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2021 | INDICATORE ANNUALE 2021 | |
| 24/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE QUARTO TRIMESTRE 2021 | INDICATORE QUARTO TRIMESTRE 2021 | |
| 30/10/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | TERZO TRIMESTRE 2021 | TERZO TRIMESTRE | |
| 13/07/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE SECONDO TRIMESTRE 2021 | SECONDO TRIMESTRE 2021 | |
| 20/04/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore Primo trimestre 2021 | Indicatore Primo trimestre 2021 | |
| 21/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Tempestività dei pagamenti quarto trim. 2020 | Tempestività dei pagamenti quarto trim. 2020 | |




